k271次火车经过哪些站:k271列车时刻表站点

 人参与 | 时间:2024-07-06 19:06:20

本篇文章给大家谈谈k271次火车经过哪些站,火车以及k271列车时刻表站点对应的经过知识点,希望对各位有所帮助,列车不要忘了收藏本站喔。时刻

本文目录一览:

  • 1、表站从上海南站开往鹰潭的火车k271次车要经过哪几个站
  • 2、K277上海南到井冈山经过哪些站?
  • 3、经过k271次火车在杭州停城站还是列车萧山火车站?
  • 4、k271随意停运
  • 5、时刻2008年1月28日义乌火车站时刻表
  • 6、表站2011年2月19日当天经过浙江嘉兴到浙江义乌的火车全部火车时刻表

从上海南站开往鹰潭的k271次车要经过哪几个站

K271(上海南--井冈山)

上饥羡海南--松江--嘉兴--海宁--杭州东--诸暨--义乌--金烂返拍华世烂--上饶--鹰潭(--新干--吉安--井冈山)

K277上海南到井冈山经过哪些站?

我记得上海南 -井冈山的车次是K271,18:12分开,经过经过1 嘉兴2 杭州南 3 义乌 4 金华西 5 江山 6 上饶简销 7 鹰潭 8 向塘 9 樟树东 10 吉安 到达井冈饥咐液山是列车第二天早上的烂物08:22 。

k271次火车在杭州停城站还是萧山火车站?

还是杭州东站停

12月20日9对列车由杭州东站移至萧山站

淮北至江山K8371/K8372次1对。

宁波至阜阳K8388/K8387次1对。表站

阜阳至温闹磨州K8401/K8402/次1对。

上海南至温州K8423/K8424次1对。

温州至南京K8438/K8437/次1对。

徐州至江山K8457/K8458次1对。

阜阳至宁波K8497/K8498次1对。

阜阳至宁波K8499/K8500次1对。

蚌埠至宁波5063/5064次1对。

2对列车延伸运行区段

杭州至宁波D5591次0.5对延伸至苍南站终到,车次改为D5587次。

宁波液芦斗至杭州D5596次0.5对改由温州南站始发,车次改为D5588次。

上海南至宁波D5581次0.5对延伸至温州南站终到,车次改为D5585次。

宁波至上海南D5584次0.5对改由苍南站始发,车次改为D5586次。

3对动车组停运哗察

宁波至杭州D5592/D5593次1对。

宁波至杭州D5594/D5595次1对。

宁波至杭州D5598/D5597次1对。

k271随意停运

截止2022年12月21日,k271没有随意停运。

因为根据火车站官方资料显示,截止2022年12月21日,K271次列车没有停运,还是在正常运行中,K271次列车如此是从上海南开往到井冈山的火车。所以k271没有随意停运。

K271次列车沿途经过上海南枝配、松江、嘉兴、海宁杭州东、诸暨、义乌、金华、上渣搭迅饶。

2008年1月28日义乌火车站时刻表

以下是图订列车时刻表,临客信息根据车站公布为准,仅供参考:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 义乌 00:00 沈阳北 08:06 2389 32:06 227 - 422 690

1836/1837 贵阳 宁波 普快 义乌 00:07 宁波 05:02 310 04:55 24 - 65 -

5106/5107 杭州 温州 空调普快 义乌 00:16 温州 06:30 310 06:14 41 66 100 -

Z46/Z47 杭州 武昌 空调特快 义乌 00:25 武昌 07:29 864 07:04 116 - 207 326

N438 温州蠢春桐 镇江 空调快速 义乌 00:42 镇江 08:51 579 08:09 79 124 145 224

N422/N423 上海南 温州 空调快速 义乌 00:44 温州 05:55 310 05:11 47 - 106 162

K528 广州 南京西 空调快速 义乌 01:01 南京西 08:30 649 07:29 92 - 165 254

2136 南昌 上海南 空调普快 义乌 01:17 上海南 05:20 312 04:03 41 - 100 156

K80 昆明 上海南 空调快速 义乌 01:34 上海南 05:13 312 03:39 47 - 106 162

5056 温州 南京西 普快 义乌 01:53 南京西 10:48 574 08:55 39 - 86 139

K582/K583 南宁 宁波 空调快速 义乌 02:02 宁波 06:32 310 04:30 47 - 106 162

K150 湛江 上海南 空调快速 义乌 02:28 上海南 05:50 312 03:22 47 - 106 162

K551/K554 哈尔滨东 温州 空调快速 义乌 02:59 温州 08:25 310 05:26 47 - 106 162

N401/N404 亳州 温州森悔 空调快速 义乌 03:05 温州 08:50 310 05:45 47 - 106 162

K421/K424 成都 宁波 空调快速 义乌 03:18 宁波 07:45 310 04:27 47 - 106 162

K12/K13 汉口 上海南 空调快速 义乌 03:31 上海南 07:32 312 04:01 47 - 106 162

5111/5114 温州 南通 空调普快 义乌 03:39 南通 16:46 852 13:07 99 164 187 302

5126 温州 杭州 空调普快 义乌 03:50 杭带坦州 05:15 139 01:25 19 - 100 156

K164 福州 上海南 空调快速 义乌 04:00 上海南 07:58 312 03:58 47 - 106 162

T212 深圳 上海南 空调特快 义乌 04:11 上海南 06:50 312 02:39 47 - 106 162

1531/1534 汉口 杭州 空调普快 义乌 04:20 杭州 05:58 151 01:38 21 - 100 156

7104 千岛湖 义乌 普慢 千岛湖 05:00 义乌 08:06 127 03:06 9 - - -

2186 南昌 杭州 空调普快 义乌 05:03 杭州 06:46 139 01:43 19 - 100 156

Z45/Z48 武昌 杭州 空调特快 义乌 05:13 杭州 06:11 139 00:58 22 - 106 162

K470 赣州 苏州 空调快速 义乌 05:30 苏州 11:53 426 06:23 63 - 115 175

1598 衡阳 上海南 空调普快 义乌 05:59 上海南 10:21 312 04:22 41 - 100 156

K534/K535 怀化 上海南 空调快速 义乌 06:23 上海南 09:39 312 03:16 47 - 106 162

1033/1036 沈阳北 金华西 空调普快 义乌 06:28 金华西 07:16 48 00:48 9.5 - 100 156

2250 厦门 杭州 空调普快 义乌 06:29 杭州 08:00 139 01:31 19 - 100 156

2312/2313 麻城 上海 普快 义乌 07:01 上海 12:34 342 05:33 26 - 65 -

1026/1027 重庆 杭州 空调普快 义乌 07:08 杭州 08:37 139 01:29 19 - 100 156

K576 邵阳 上海南 空调快速 义乌 07:16 上海南 11:37 312 04:21 47 - 106 162

D685 上海南 义乌 动车组 上海南 07:25 义乌 09:40 312 02:15 97 116 - -

L66 广州 上海南 空调普快 义乌 07:29 上海南 12:41 312 05:12 41 - 100 156

T786/T787 义乌 泰州 空调特快 义乌 07:38 泰州 16:37 808 08:59 106 166 - -

K121/K124 武昌 上海南 空调快速 义乌 07:45 上海南 11:51 312 04:06 47 - 106 162

5055/5058 南京西 温州 普快 义乌 07:50 温州 13:05 310 05:15 24 - 65 102

K182 昆明 上海南 空调快速 义乌 07:57 上海南 12:08 312 04:11 47 - 106 162

K527 南京西 广州 空调快速 义乌 07:58 广州 04:40 1468 20:42 179 - 317 499

N457/N460 南通 衢州 空调快速 义乌 08:09 衢州 09:52 134 01:43 22 - 106 162

T779 上海南 义乌 空调特快 上海南 08:10 义乌 11:14 312 03:04 - 72 - -

K72/K73 重庆北 上海南 空调快速 义乌 08:17 上海南 12:27 312 04:10 47 - 106 162

5112/5113 南通 温州 空调普快 义乌 08:30 温州 13:45 310 05:15 41 66 100 156

K210/K211 广州 宁波 空调快速 义乌 08:34 宁波 12:51 310 04:17 47 - 106 162

7103 义乌 金华西 普慢 义乌 08:42 金华西 09:19 48 00:37 3.5 - - -

K112 贵阳 上海南 空调快速 义乌 08:48 上海南 13:19 312 04:31 47 - 106 162

K251/K254 宜昌 上海南 空调快速 义乌 09:24 上海南 13:26 312 04:02 47 - 106 162

5071 淮北 江山 空调普快 义乌 09:31 江山 11:39 169 02:08 22 - 100 156

K352/K353 成都 上海南 空调快速 义乌 09:42 上海南 14:25 312 04:43 47 - 106 162

D686 义乌 上海南 动车组 义乌 10:00 上海南 12:13 312 02:13 97 116 - -

5090 江山 杭州 普快 义乌 10:08 杭州 12:30 151 02:22 12 - - -

1528 怀化 上海南 空调普快 义乌 10:34 上海南 14:52 312 04:18 41 - 100 156

K540 贵阳 杭州 空调快速 义乌 10:54 杭州 12:46 139 01:52 22 - 106 162

1213 上海南 贵阳 普快 义乌 10:55 贵阳 11:14 1710 24:19 98 - 202 -

D96 南昌 杭州 动车组 义乌 11:17 杭州 12:13 139 00:56 43 52 - -

K538 南宁 上海南 空调快速 义乌 11:37 上海南 15:14 312 03:37 47 - 106 162

2249 杭州 厦门 空调普快 义乌 11:41 厦门 10:07 1055 22:26 120 - 225 362

D92 南昌 上海南 动车组 义乌 11:50 上海南 13:58 312 02:08 97 116 - -

5104 温州 杭州 空调普快 义乌 12:10 杭州 13:33 139 01:23 19 31 - -

N429 上海 兰溪 空调快速 义乌 12:15 兰溪 13:25 71 01:10 13 21 - -

K581/K584 宁波 南宁 空调快速 义乌 12:23 南宁 13:55 1807 25:32 208 - 367 584

K149 上海南 湛江 空调快速 义乌 12:32 湛江 16:55 1941 28:23 219 - 385 613

L200 贵阳 杭州 普快 义乌 12:48 杭州 14:45 139 01:57 11 - - 102

5125/5128 杭州 温州 空调普快 义乌 13:16 温州 19:10 310 05:54 41 - 100 156

D95 杭州 南昌 动车组 义乌 13:26 南昌 16:45 505 03:19 156 188 - -

5089 杭州 江山 普快 义乌 13:42 江山 16:20 169 02:38 13 - - -

2135 上海南 南昌 空调普快 义乌 13:59 南昌 21:03 505 07:04 64 - 124 196

2581/2584 烟台 金华西 普快 义乌 14:10 金华西 14:47 48 00:37 4.5 - 65 102

1835/1838 宁波 贵阳 普快 义乌 14:31 贵阳 15:50 1713 49:19 98 - 202 -

1025/1028 杭州 重庆 空调普快 义乌 14:58 重庆 05:12 2173 38:14 213 - 394 642

K533/K536 上海南 怀化 空调快速 义乌 15:04 怀化 11:41 1489 20:37 179 - 317 499

T211 上海南 深圳 空调特快 义乌 15:12 深圳 06:10 1372 14:58 170 - 300 472

D665 上海南 金华西 动车组 义乌 15:27 金华西 15:53 48 00:26 15 18 - -

K539 杭州 贵阳 空调快速 义乌 16:03 贵阳 16:57 1710 24:54 200 - 351 554

5102/5103 杭州 温州 空调普快 义乌 16:09 温州 22:00 310 05:51 41 66 - -

T780 义乌 上海南 空调特快 义乌 16:17 上海南 19:25 312 03:08 - 72 - -

K163 上海南 福州 空调快速 义乌 16:39 福州 05:30 699 12:51 94 - 169 264

N402/N403 温州 阜阳 空调快速 义乌 16:56 阜阳 07:33 1039 14:37 137 - 242 379

N430 兰溪 上海 空调快速 义乌 17:10 上海 21:47 342 04:37 52 81 - -

5072 江山 淮北 空调普快 义乌 17:19 淮北 07:51 969 14:32 110 - 209 337

K209/K212 宁波 广州 空调快速 义乌 17:22 广州 11:27 1468 18:05 179 - 317 499

2582/2583 金华西 烟台 普快 义乌 17:28 烟台 17:56 1834 24:28 102 - 211 355

K198/K199 厦门 上海南 空调快速 义乌 18:02 上海南 22:45 312 04:43 47 - 106 162

K71/K74 上海南 重庆北 空调快速 义乌 18:10 重庆北 19:54 1855 25:44 215 - 377 600

K122/K123 上海南 武昌 空调快速 义乌 18:20 武昌 06:06 864 11:46 116 - 207 326

K271 上海南 井冈山 空调快速 义乌 18:26 井冈山 05:00 766 10:34 103 - 185 286

K102 温州 北京 空调快速 义乌 18:27 北京 15:46 1754 21:19 203 - 357 568

L65 上海南 广州 空调普快 义乌 18:40 广州 15:20 1471 20:40 158 - 296 478

N458/N459 衢州 南通 空调快速 义乌 18:42 南通 07:10 927 12:28 120 - 216 338

K575 上海南 邵阳 空调快速 义乌 18:51 邵阳 09:24 1046 14:33 137 - 242 379

K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 义乌 19:19 哈尔滨 05:53 2880 34:34 296 - 518 825

N437/N440 镇江 温州 空调快速 义乌 19:25 温州 01:10 310 05:45 47 72 106 162

5108 温州 杭州 空调普快 义乌 19:25 杭州 20:44 139 01:19 19 31 100 -

K252/K253 上海南 宜昌 空调快速 义乌 19:31 宜昌 15:14 1563 19:43 191 - 335 529

2187 义乌 南昌 普快 义乌 19:52 南昌 04:23 505 08:31 36 - 79 -

K111 上海南 贵阳 空调快速 义乌 20:03 贵阳 18:57 1710 22:54 200 - 351 554

K181 上海南 昆明 空调快速 义乌 20:12 昆明 10:02 2581 37:50 276 - 483 770

2188 南昌 杭州 普快 义乌 20:17 杭州 22:14 139 01:57 11 - 65 -

K537 上海南 南宁 空调快速 义乌 20:29 南宁 20:43 1750 24:14 203 - 357 568

1532/1533 杭州 汉口 空调普快 义乌 20:56 汉口 09:11 884 12:15 102 - 193 312

2185 杭州 南昌 空调普快 义乌 21:17 南昌 05:36 505 08:19 64 - 124 196

K530/K531 重庆 杭州 空调快速 义乌 21:24 杭州 22:48 139 01:24 22 - 106 162

K469 苏州 赣州 空调快速 义乌 21:26 赣州 08:32 861 11:06 116 - 207 326

K351/K354 上海南 成都 空调快速 义乌 21:32 成都 08:35 2239 35:03 245 - 431 686

1597 上海南 衡阳 空调普快 义乌 21:42 衡阳 10:02 947 12:20 110 - 209 337

K422/K423 宁波 成都 空调快速 义乌 21:51 成都 05:44 2193 31:53 242 - 423 671

K101/K104 北京 温州 空调快速 义乌 22:03 温州 05:10 310 07:07 47 - 106 162

K197/K200 上海南 厦门 空调快速 义乌 22:12 厦门 16:55 986 18:43 130 - 232 365

2001 南京西 福州 空调普快 义乌 22:34 福州 11:34 699 13:00 83 - 158 253

K79 上海南 昆明 空调快速 义乌 22:41 昆明 08:46 2348 34:05 257 - 452 720

L199 杭州 贵阳 普快 义乌 22:55 贵阳 04:16 1713 29:21 98 - - 337

1527 上海南 怀化 空调普快 义乌 23:06 怀化 15:41 1253 16:35 140 - 263 424

2311/2314 上海 麻城 普快 义乌 23:17 麻城 11:07 863 11:50 57 - 121 -

K11/K14 上海南 汉口 空调快速 义乌 23:31 汉口 11:06 884 11:35 116 - 207 326

K529/K532 杭州 重庆 空调快速 义乌 23:50 重庆 08:34 2173 32:44 242 - 423 671

2002 福州 南京西 空调普快 义乌 23:50 南京西 09:15 661 09:25 81 - 154 243

2011年2月19日当天经过浙江嘉兴到浙江义乌的全部火车时刻表

嘉兴→义乌

 扰谨迟 序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)

发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 K8401 嘉兴 义乌 00:46 03:05 02:19 亳州 温州 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

2 L841 嘉兴 义乌 02:49 05:26 02:37 上海南 贵阳 普快 19 31 -- -- -- -- -- --

3 L373 嘉兴 义乌 04:45 08:03 03:18 上海南 南昌 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --

4 K8371 嘉兴 义乌晌姿 07:02 09:48 02:46 淮北 江山缓李 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

5 K833 嘉兴 义乌 07:33 10:16 02:43 上海南 贵阳 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

6 K8457 嘉兴 义乌 07:59 10:55 02:56 徐州 江山 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

7 K1181 嘉兴 义乌 08:12 11:39 03:27 烟台 金华西 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

8 K149 嘉兴 义乌 09:40 12:17 02:37 上海南 湛江 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

9 K1185 嘉兴 义乌 10:12 12:53 02:41 上海南 南昌 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

10 L503 嘉兴 义乌 11:21 14:45 03:24 上海南 鹰潭 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --

11 T169 嘉兴 义乌 12:05 14:14 02:09 上海南 广州 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

12 K533 嘉兴 义乌 12:31 15:20 02:49 上海南 怀化 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

13 T211 嘉兴 义乌 12:51 14:58 02:07 上海南 深圳 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

14 K163 嘉兴 义乌 13:22 15:58 02:36 上海南 福州 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

15 K751 嘉兴 义乌 13:54 17:18 03:24 上海南 麻城 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

16 K71 嘉兴 义乌 14:22 17:24 03:02 上海南 重庆北 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

17 T101 嘉兴 义乌 14:31 16:43 02:12 上海南 深圳 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

18 K123 嘉兴 义乌 14:43 17:30 02:47 上海南 襄樊 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

19 K575 嘉兴 义乌 15:20 18:17 02:57 上海南 邵阳 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

20 K807 嘉兴 义乌 16:01 19:02 03:01 上海南 怀化 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

21 K253 嘉兴 义乌 16:38 19:09 02:31 上海南 宜昌 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

22 K111 嘉兴 义乌 16:48 19:14 02:26 上海南 贵阳 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

23 K181 嘉兴 义乌 16:58 19:27 02:29 上海南 昆明 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

24 2185 嘉兴 义乌 17:05 21:29 04:24 上海南 南昌 普快 33 52 79/84/87 121/127 -- -- -- --

25 K759 嘉兴 义乌 17:13 19:55 02:42 上海南 衡阳 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

26 T77 嘉兴 义乌 17:27 19:37 02:10 上海南 桂林 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231

27 K537 嘉兴 义乌 17:42 20:05 02:23 上海南 南宁 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

28 K1373 嘉兴 义乌 18:02 20:42 02:40 上海南 怀化 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

29 K469 嘉兴 义乌 18:14 21:07 02:53 苏州 赣州 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

30 2001 嘉兴 义乌 18:21 21:42 03:21 南京西 福州 普快 33 52 79/84/87 121/127 -- -- -- --

31 K351 嘉兴 义乌 18:30 21:15 02:45 上海南 成都 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

32 K271 嘉兴 义乌 19:22 21:51 02:29 上海南 井冈山 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

33 K79 嘉兴 义乌 19:35 22:11 02:36 上海南 昆明 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

34 L889 嘉兴 义乌 20:10 00:50 04:40 上海南 怀化 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --

35 K11 嘉兴 义乌 20:20 22:53 02:33 上海南 武昌 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

36 K739 嘉兴 义乌 20:46 23:23 02:37 上海南 昆明 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

37 L883 嘉兴 义乌 21:22 01:19 03:57 上海南 长沙 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --

38 L753 嘉兴 义乌 21:29 01:13 03:44 上海南 长沙 普快 33 52 79/84/87 121/127 -- -- -- --

39 K197 嘉兴 义乌 21:43 00:37 02:54 上海南 龙岩 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

40 Z27 嘉兴 义乌 22:27 00:06 01:39 上海南 武昌 直特 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

41 L315 嘉兴 义乌 22:42 01:39 02:57 上海南 怀化 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --

42 L349 嘉兴 义乌 22:55 01:49 02:54 上海南 长沙 普快 33 52 79/84/87 121/127 -- -- -- --

43 L495 嘉兴 义乌 23:26 02:16 02:50 上海南 贵阳 普快 33 52 79/84/87 121/127 -- -- -- --

嘉兴南→义乌

序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)

发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 D5651 嘉兴南 义乌 07:36 09:37 02:01 上海虹桥 义乌 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

2 D5689 嘉兴南 义乌 08:25 09:58 01:33 上海虹桥 衢州 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

3 D97 嘉兴南 义乌 11:37 12:59 01:22 上海虹桥 南昌 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

4 D5663 嘉兴南 义乌 14:34 16:12 01:38 上海虹桥 金华西 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

5 D93 嘉兴南 义乌 14:51 16:19 01:28 上海虹桥 南昌 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

6 D105 嘉兴南 义乌 15:55 17:35 01:40 上海虹桥 长沙 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

7 D5653 嘉兴南 义乌 16:24 17:55 01:31 上海虹桥 义乌 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

8 D201 嘉兴南 义乌 17:50 19:19 01:29 上海虹桥 南昌 动车 -- -- -- -- 83 69 -- --

k271次火车经过哪些站的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于k271列车时刻表站点、k271次火车经过哪些站的信息别忘了在本站进行查找喔。

顶: 885踩: 2